产品型号:XK3000-Xd
产品注册证号:国械注准20243011301
生产企业名称:武汉市兴康医疗器械有限责任公司
适用范围:该产品在医疗机构中使用,适用于肾结石及输尿管结石碎石治疗。
价格:面议
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
1 | 系统参数 | |
1.1 | 电源 | 220V,50Hz |
1.2 | 功率 | ≥2kW |
1.3 | 冲击波源 | 电磁式、液电式 |
1.4 | 定位系统 | X线定位、B超声机定位、X线/B超双定位系统 |
1.5 | 电气安全标准 | 符合国家I类电气安全标准 |
2 | 机械部分 | |
2.1 | 控制方式 | PLC计算机编程控制 |
2.2 | 治疗床运动范围 | X,Y,Z轴方向分别不小于150mm,120mm,250m |
2.3 | 治疗床与水平面转角 | 向上15°,向下15° |
2.4 | 治疗床运动调节精度 | 治疗床各向运动精度≤1mm |
2.5 | C臂 | 大C臂双向及球面180°运动,小C臂向上滑动45°,侧向180° |
3 | 操作系统 | |
3.1 | 操作系统 | 带隔室操作及床边操作系统 |
3.2 | 操作台及界面 | 轻触式按钮,液晶显示 |
3.3 | 碎石能量调节 | 碎石能量可无级调节 |
3.4 | 碎石放电频率 | 碎石放电频率可在0.3-2秒/次之间自由调整 |
4 | 定位系统 | |
4.1 | 定位方式 | X线定位、B超声机定位、X线/B超双定位 |
4.2 | X线定位系统 | |
4.2.1 | IX线球管 | IMD高频X线球管 |
4.2.2 | 固定阳极/焦点 | 40kHz/3.5kW;0.6/1.5mm |
4.2.3 | 影像增强器 | 进口东芝9寸影像增强器 |
4.2.4 | CCD摄像机 | 进口日立(或索尼)100万像素 |
4.2.5 | 监视器 | 日产液晶显示器eizo18,200万像素 |
4.3 | B超定位系统 | |
4.3.1 | B超 | 全数字化技术 |
4.3.2 | 探头 | 3.5MHZ凸阵 |
4.3.3 | 监视器 | 11"黑白SVGA逐行扫描显示器 |
4.3.4 | 分辨率 | 横向2mm,纵向1mm |
4.3.5 | 测焦 | 电子数字自动测焦 |
4.3.6 | 显示深度 | 240mm |
4.3.7 | B超定位装置 | 环冲击波源锥形运动B超探头定位装置 |
5 | 冲击波发生器 | |
5.1 | 冲击波源放电寿命 | ≥100万次 |
5.2 | 焦点声压峰值 | ≤30MPa |
5.2.1 | 脉冲上升时间 | ≤0.5μs |
5.2.2 | 脉冲脉宽 | ≤1μs |
5.2.3 | 聚焦体大小 | 径向≤±7mm,轴向≤±60mm |
5.2.4 | 焦体至发生器端面距离 | 130mm±2mm |
5.3 | 冲击波源沿焦点运动方式 | 冲击波源可沿焦点弧面运动 |
5.4 | 碎石效果 | 对模拟结石粉碎后最大颗粒≤3mm |
6 | 影像工作站(选配) | 碎石影像工作站具有图像采集、储存、打印、病案分析及记录等功能 |
多功能型型体外冲击波碎石机利用液电或电磁效应作用产生冲击波,经过聚焦后,在焦点处产生高度集中的应力区域,当结石位于该焦点时,由于结石上产生一定强度的压应力和张应力,经数百次至二千次左右的放电冲击后,将结石粉碎至可以排泄出体外的细度。
设备采用液电冲击波源,配有C臂X线和B超双定位系统,可加装200mA X线摄片系统。此外,用户还可根据自身情况选配碎石影像工作站。
本公司提供的售后服务方式
1. 咨询服务:用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电免费咨询服务热线:400-027-1128
2. 保修服务:保修期内的产品,若出现故障,请致电服务热线:027-83517910 / 400-027-1128
3. 维修服务:终身维修
1、提供上门安装培训指导
2、提供临床培训基地
\暂无